Category
Populaire
-
FIFA 21 Édition Next Level Jeu PS5
74,99 €59,99 € -
TOSHIBA 32WL1A63DG TV LED HD - 32" (80cm) - Dolby Audio - HD Ready - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A+
199,99 €159,99 € -
HUAWEI P20Lite 64GB 5.8Inch FHD+FullView Android SIMFree 16MP Dual Camera, Dual SIM, Midnight Black ,EU Version --
129,99 €119,99 € -
DEKO DREAM Ensemble MAINE matelas + sommier 140 x 190 - Confort ferme - 5 zones de confort
499,00 €289,99 € -
Huawei P8 lite Double Sim couleur Blanc - -
119,99 €99,99 € -
Watch Dogs Legion Jeu PS5
63,90 €50,00 € -
OPPO A53 64Go Vert
159,00 €130,00 € -
SAMSUNG Galaxy S9 64 go Noir - Reconditionné - Comme neuf
599,99 €297,99 € -
CANON EOS 4000D 18 mégapixels - Wi-Fi + Objectif EF-S 18-55 III Appareil Photo Reflex- DC
549,99 €454,99 € -
Pack Nintendo Switch Lite Turquoise + Animal Crossing New Horizons + Abonnement 3 mois Individuel au service Nintendo Switch Onlin
249,99 €200,00 €

Promo !
Comparer
Samsung Galaxy S20 FE Bleu
699,87 € 659,99 €
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S20 FE Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | G780 B |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Nuage marine |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 74.5 mm |
Hauteur | 159.8 mm |
Poids | 190 g |
Valeur DAS | 1,447 W/kg (corps), 0,241 W/kg (tête), 2,62 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l’eau |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G780F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI 2 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos 990 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.73 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Super AMOLED |
Caractéristiques | Taux d’actualisation 120 Hz, AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 407 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Virtual Proximity Sensing |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, Point de surcharge acoustique, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 1 To |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | En conversation (LTE): jusqu’à 1380 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 16 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 17 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 70 hrs |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 1380 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 81 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, Bouton d’obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, technologie de stabilisation IA |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille, Photos animées |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, mode Live Focus, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, MASK mode |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d’image), AF double pixel super rapide |
Taille de capteur | 1/1.76″ |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans (présomption d’antériorité du défaut de conformité : 6 mois pour les produits non-neufs) |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 32 degrés |
Dimension de pixel | 1 µm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Samsung Galaxy S20 FE Bleu” Annuler la réponse
Catégorie : Univers Samsung
Produits apparentés
-
Samsung Galaxy A21s Noir
199,99 €169,99 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 5000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 32 Go
- 8 coeurs
- RAM : 3 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go
-
169,00 €135,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 5.8″
- Résolution du capteur : 13 mégapixels
- Capacité : 3000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 32 Go
- 8 coeurs
- RAM : 3 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
-
SAMSUNG A71 128 Go Bleu
379,00 €320,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 6.7″
- Résolution du capteur : 64 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
-
Samsung Galaxy S10+ 128 Go Noir Prisme
498,00 €380,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 6.4″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4100 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go – LPDDR4X SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures)
Meilleures offres
Rejoignez nous
Remboursement de 30 jours
100% Sûr
Achat Sécurisé
24x7 Support
En ligne 24/24 heures
Meilleures offres
Saisissez maintenant
Livraison gratuite
Sur toute commande terminée
Produits
-
Sapin de Noël artificiel blanc 180 cm
44,99 €34,99 € -
Rameur Y61T5 2 disques Gliding double face de base par Sliders, disques glisseurs pour une utilisation sur tapis et planchers de boi
59,39 €50,00 € -
BH FITNESS Nevada Plus (100kg)
899,99 €799,99 € -
CHiQ réfrigérateur congélateur bas FBM205L4, A+, 205L, low frost, acier inoxydable, 38 db,
229,99 €189,99 € -
Samsung Galaxy S10+ 128 Go Noir Prisme
498,00 €380,00 € -
Canapé d’angle en cuir DUNCAN – Noir – Angle droit
649,99 €499,00 € -
PHILIPS L'OR Barista LM8012/10 Machine à café à capsules double espresso - Beige soyeux + 9 capsules dégustations
69,99 €49,99 € -
Indesit Innex BWA 81283X W EU Machine à laver pose libre largeur : 59.5 cm profondeur : 60.5 cm hauteur : 85 cm chargement…
682,80 €549,99 € -
APPLE iPhone 12 64Go Noir
909,00 €800,00 € -
Console Nintendo Switch Néon: Nouvelle version, Meilleure autonomie - avec un Joy-Con bleu néon et un Joy-Con rouge néon
445,50 €399,99 € -
Lot de 20 bougies LED colorées pour sapin de Noël
32,99 €22,99 €
Produits en vedette






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.