Category
Populaire
-
HONOR 9X Noir 128 Go - Double Caméra Principale 48MP + 2MP - 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20,Écran 6,59" TFT LCD,Batterie 4000 mAh
156,99 €130,00 € -
Samsung Galaxy Z Flip Unlocked Smartphone Violet 256G
795,00 €600,00 € -
Scooter Electrique Adulte Légère à Trois Roues Pliable Trottinette Batterie au Lithium Voiture Pour Adulte -LG 48V -9.6AH -30KM / H
2.499,99 €1.999,99 € -
Lave-linge hublot HOTPOINT AQ113D69FR - 11 kg - Moteur induction - Classe A+++ - 1600 tours/min - Blanc
489,99 €399,99 € -
Nioh Collection - Jeu PS5
79,99 €54,99 € -
CONTINENTAL EDISON Lave-linge frontal 12 kg 1200 trs/min A+++ départ différe affichage digital silvermoteur induction
424,99 €319,99 € -
Rameur Concept2 modèle D (PM5) noir
959,00 €789,99 € -
Huawei Y7 Prime 3Go + 32Go Or 4G Smartphone - Version mondiale
99,99 €70,00 € -
Lave-vaisselle pose libre OCEANIC OCEALV1249S1 - 12 couverts - Largeur 59,8 cm - Classe A++ - 49 dB - Silver
249,99 €199,99 € -
CONTINENTAL EDISON CEFC262DB - Réfrigérateur combiné - 262L (196L + 66L) - Froid statique - A+ - L 55 x H 180 cm - Noir
235,99 €199,99 €

Promo !
Marque | APPLE | ||||||||||
Nom du produit | APPLE iPhone 12 Pro 256Go Bleu Pacifique | ||||||||||
Catégorie | SMARTPHONE | ||||||||||
Référence | MGMT3F/A | ||||||||||
Informations sur le produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-état | Neuf | ||||||||||
Couleur(s) | Bleu Pacifique | ||||||||||
DAS | DAS Tête : 0,99 W/kg ; DAS tronc : 0,99 W/kg ; DAS membre : 3,85 W/Kg | ||||||||||
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
||||||||||
Capacité (mémoire) | 256 Go | ||||||||||
Général | |||||||||||
Type de Produit | Smartphone | ||||||||||
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé | ||||||||||
Couleur du boitier | Bleu Pacifique | ||||||||||
Profondeur | 7.4 mm | ||||||||||
Largeur | 71.5 mm | ||||||||||
Hauteur | 146.7 mm | ||||||||||
Poids | 187 g | ||||||||||
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | ||||||||||
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche | ||||||||||
Format | Tactile | ||||||||||
Numéro de modèle du fabricant | A2407 | ||||||||||
Téléphone mobile | |||||||||||
Système d’exploitation | iOS 14 | ||||||||||
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | ||||||||||
Génération à haut débit mobile | 5G | ||||||||||
Fournisseur de services | Non spécifié | ||||||||||
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) | ||||||||||
Technologie de paiement | Apple Pay | ||||||||||
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | ||||||||||
Assistant intelligent | Siri | ||||||||||
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif | ||||||||||
Qté de carte SIM | Double SIM | ||||||||||
Processeur | |||||||||||
Type | Apple A14 Bionic | ||||||||||
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs | ||||||||||
Affichage | |||||||||||
Technologie | Super Retina XDR Display | ||||||||||
Caractéristiques | HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) | ||||||||||
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. | ||||||||||
Type | Ecran OEL | ||||||||||
Densité des pixels | 460 ppi | ||||||||||
Rapport de contraste | 2000000:1 | ||||||||||
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield | ||||||||||
Luminosité maximum | 800 cd/m² | ||||||||||
Taille de la diagonale | 6.1″ | ||||||||||
Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels | ||||||||||
HDR | Oui | ||||||||||
Technologie d’amélioration | Dolby Vision | ||||||||||
Communications | |||||||||||
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) | ||||||||||
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | ||||||||||
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 | ||||||||||
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 | ||||||||||
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 | ||||||||||
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | ||||||||||
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | ||||||||||
Caractéristiques du téléphone | |||||||||||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur | ||||||||||
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR | ||||||||||
Périphériques de sécurité | Face ID | ||||||||||
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY | ||||||||||
Lecteur multimédia | |||||||||||
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | ||||||||||
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital | ||||||||||
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 | ||||||||||
Mémoire | |||||||||||
Capacité de la mémoire interne | 256 Go | ||||||||||
Connexions | |||||||||||
Type de connecteur | Lightning | ||||||||||
Batterie | |||||||||||
Technologie | Lithium Ion | ||||||||||
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu’à 11 hrs Lecture (audio): jusqu’à 65 hrs |
||||||||||
Chargement sans fil | Oui | ||||||||||
Normes de facturation sans fil | Qi | ||||||||||
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe | ||||||||||
Divers | |||||||||||
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) | ||||||||||
Caractéristiques d’environnement | |||||||||||
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) | ||||||||||
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | ||||||||||
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||||||||||
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m | ||||||||||
Garantie du fabricant | |||||||||||
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
||||||||||
Caméra avant | |||||||||||
Résolution du capteur | 12 mégapixels | ||||||||||
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde | ||||||||||
Ouverture de l’objectif | F/2.2 | ||||||||||
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono | ||||||||||
Mode HDR | HDR 3 intelligent | ||||||||||
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps | ||||||||||
Source de lumière | Flash Retina | ||||||||||
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 3 intelligent avec détection de la scène | ||||||||||
Détection faciale | Reconnaissance du visage | ||||||||||
Caméra arrière | |||||||||||
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 60 images par seconde, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, zoom numérique jusqu’à 6x pour vidéo | ||||||||||
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono | ||||||||||
Réglage de la mise au point | Automatique | ||||||||||
Résolution du capteur | 12 mégapixels | ||||||||||
Zoom numérique | 10 | ||||||||||
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW | ||||||||||
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps | ||||||||||
Ouverture d’objectif | F/1.6 | ||||||||||
Source de lumière | Flash LED True Tone | ||||||||||
Detection faciale | Reconnaissance du visage | ||||||||||
Mode HDR | HDR 3 intelligent | ||||||||||
Structure de l’objectif | 7 éléments | ||||||||||
Type d’objectif | Objectif grand angle | ||||||||||
Longueur de focale minimum | 26 mm | ||||||||||
Zoom optique | 4 | ||||||||||
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) | ||||||||||
Dimension de pixel | 1.4 µm | ||||||||||
Deuxième caméra arrière | |||||||||||
Ouverture de l’objectif | F/2.4 | ||||||||||
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle | ||||||||||
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille | ||||||||||
Distance focale minimale | 13 mm | ||||||||||
Résolution du capteur | 12 mégapixels | ||||||||||
Champ de vue (FOV) | 120 degrés | ||||||||||
Vos garanties incluses |
|||||||||||
Garantie (²) | 2 ans |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “APPLE iPhone 12 Pro 256Go Bleu Pacifique” Annuler la réponse
Catégorie : Univers Iphone
Produits apparentés
-
APPLE iPhone SE (PRODUCT)RED 64 Go (avec adaptateur secteur)
489,00 €425,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 4.7″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace
- Système d’exploitation : iOS 13
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconfé
-
APPLE Iphone X 64Go Argent – Reconditionné – Comme neuf
363,98 €320,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 5.8″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Revêtement oléophobe anti trace
- Système d’exploitation : iOS 11
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence
-
APPLE iPhone 12 mini 128Go Noir
859,99 €749,99 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 5.4″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
- Système d’exploitation : iOS 14
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconfé
-
APPLE iPhone 12 mini 128Go Noir
851,90 €795,99 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 5.4″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
- Système d’exploitation : iOS 14
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconfére
Meilleures offres
Rejoignez nous
Remboursement de 30 jours
100% Sûr
Achat Sécurisé
24x7 Support
En ligne 24/24 heures
Meilleures offres
Saisissez maintenant
Livraison gratuite
Sur toute commande terminée
Produits
-
Lave-vaisselle pose libre WINIA WMW-14M2SI - 14 couverts - Largeur 60 cm - Classe A++ - 47 dB - Inox/silver
279,99 €169,99 € -
Lave-vaisselle pose libre BRANDT DFH13534W - 13 couverts - Largeur 60 cm - Classe A+++ - 44 dB - Blanc
299,99 €199,99 € -
Whirlpool - lave-vaisselle 60cm 13c 46db a+ pose libre inox - wrfe2b16x
329,99 €219,99 € -
OPPO A72 128Go Violet
179,00 €150,00 € -
Evercross Trottinette Électrique Pliable,avec Sac de haute qualité, Scooter patinette Noir, Electric Scooter Batterie 7.5Ah, Moteur
299,99 €219,99 € -
HISENSE - RF697N4WF1 - Réfrigérateur multi-portes - 536L (417L + 119L) - froid ventilé total - A+ - L91cm x H178cm - Inox noir
859,99 €629,99 € -
169,00 €135,00 € -
SURPASS Trottinette Electrique 8 Pro Pneu increvable Résistante à l'eau IPX4 Suspension Avant Système Eclairage Avant Arrière
199,99 €149,99 € -
Rameur magnétique pliable 150 kg, 8 Niveaux de résistance, LCD, Rail en Aluminium
256,69 €249,99 € -
Ceinture d'entraînement à la taille Trimmer Taille Cincher Shapewear Ceinture Corset Slim femme-DUO
5,20 €3,99 € -
Blackview A60 (2+16Go) Smartphone Pas cher 6.1" Écran Caméra 13MP 4080mAh batterie GPS Téléphone mobile portable - Rouge
62,99 €60,00 €
Produits en vedette






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.